[wpseo_breadcrumb]
Unsere Preise im Bereich Betreutes Wohnen
1. Mieten in den Altenwohnungen (Allgemeiner Wohnberechtigungsschein)
Einpersonenwohnungen | 41,13 qm (Typ I) | 352,00 € |
Zweipersonenwohnungen | 50,13 qm (Typ II) | 427,00 € |
Zweipersonenwohnungen in den Bungalows | 53,47 qm (Typ III) | 337,00 € |
Zweipersonenwohnung im Bungalow (frei finanziert) | 90,24 qm (Typ III) | 758,00 € |
Während die Mietpreise bei den Wohnungen Typ I und Typ II alle Nebenkosten beinhalten, werden bei den Bungalows Typ III die Kosten für Gas und Wasserversorgung zusätzlich in Rechnung gestellt.
2. Mieten im Betreuten Wohnen (frei finanziert – Lauterjung)
Einpersonenwohnungen | 44,20 qm | 466,00 € |
44,72 qm | 471,00 € | |
46,00 qm | 485,00 € | |
Zweipersonenwohnungen | 55,32 qm | 568,00 € |
56,47 qm | 580,00 € | |
58,24 qm | 598,00 € | |
60,03 qm | 616,00 € |
3. Mieten im Betreuten Wohnen (frei finanziert – Lauterjung)
Zweipersonenwohnungen in den Bungalows | 70,19 qm | 709,00 € |
75,52 qm | 761,00 € | |
88,09 qm | 856,00 € | |
93,64 qm | 908,00 € |
4. Mieten im Betreuten Wohnen (frei finanziert – Auenberg)
Einpersonenwohnungen | 48,10 qm | 703,00 € |
Zweipersonenwohnungen im Mehrfamilienhaus | 56,8 qm | 830,00 € |
64,4 qm (DG) | 940,00 € | |
66,60 qm (DG) | 972,00 € |
In den Mietpreisen Punkt 2-4 sind alle Nebenkosten enthalten.
Bei den Wohnungen Punkt 2-4 wird eine Betreuungspauschale erhoben:
Einzelperson= 49,90€ Ehepaar= 75€