Pflegegrad | Pflege | Pflegesatz DZ | Pflegesatz EZ |
---|---|---|---|
I | 40.64€ | 106.59€ | 109.09€ |
II | 52.10€ | 118.05€ | 120.55€ |
III | 68,27€ | 134.22€ | 136.72€ |
IV | 85.14€ | 151.90€ | 153.59€ |
V | 92.70€ | 158.65€ | 161.15€ |
Der Pflegesatz setzt sich zusammen aus Unterkunft (18.16€), Verpflegung (13.98€), Ausbildungsumlage (3,69€) und Investitionskosten (30,12€)
Monatsbeträge gerechnet mit durchschnittlich 30,42 Tage.
Gerne können Sie uns für eine ausführliche Beratung eine Nachricht über unser Kontaktformular zukommen lasssen oder uns unter der Nummer 0212 64 70 erreichen.