Pflegegrad | Pflege | Pflegesatz DZ | Pflegesatz EZ | EEE Einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
I | 44,76€ | 115,79€ | 118,29€ | 975,65€ |
II | 57,38€ | 128,41€ | 130,91€ | |
III | 73,56€ | 144,59€ | 147,09€ | |
IV | 90,42€ | 161,45€ | 163,95€ | |
V | 97,98€ | 169,01€ | 171,51€ |
Der Pflegesatz setzt sich zusammen aus Unterkunft (19,63€), Verpflegung (15,12€), Ausbildungszulage (3,14€), individueller Ausbildungsumlage (3,11€) und Investitionskosten (30,03€)
Monatsbeträge gerechnet mit durchschnittlich 30,42 Tage.