[wpseo_breadcrumb]
Pflegegrad | Pflege | Pflegesatz DZ | Pflegesatz EZ | EEE Einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
I | 44,76€ | 114,59€ | 117,09€ | 975,70€ |
II | 57,38€ | 127,21€ | 129,71€ | |
III | 73,56€ | 143,39€ | 145,89€ | |
IV | 90,42€ | 160,25€ | 162,75€ | |
V | 97,98€ | 167,81€ | 170,31€ |
Der Pflegesatz setzt sich zusammen aus Unterkunft (18,67€), Verpflegung (14,37€), Ausbildungsumlage (4,32€) und Investitionskosten (30,03€)
Monatsbeträge gerechnet mit durchschnittlich 30,42 Tage.
Gerne können Sie uns für eine ausführliche Beratung eine Nachricht über unser Kontaktformular zukommen lasssen oder uns unter der Nummer 0212 64 70 erreichen.