[wpseo_breadcrumb]
Die Kaltmieten unserer seniorengerechten Wohnungen
1. Seniorenwohnungen mit Wohnberechtigungsschein (Matthias-Claudius-Str.)
Einpersonenwohnungen | 41,13 qm (Typ I) | 242,67 € |
Zweipersonenwohnungen | 50,13 qm (Typ II) | 295,77 € |
Zweipersonenwohnungen in den Bungalows | 53,74 qm (Typ III) | 317,07 € |
Zweipersonenwohnung im Bungalow (frei finanziert) | 90,24 qm (Typ III) | 672,29 € |
2. Seniorenwohnungen ohne Wohnberechtigungsschein („Wohnanlage Lauterjung“)
Einpersonenwohnungen | 44,20 qm | 355,70 € |
44,72 qm | 380,12 € | |
46,00 qm | 391,00 € | |
Zweipersonenwohnungen | 55,32 qm | 456,39 € |
56,47 qm | 465,88 € | |
58,24 qm | 480,48 € | |
60,03 qm | 495,25 € |
3. Seniorenwohnungen ohne Wohnberechtigungsschein („Wohnanlage Lauterjung“)
Zweipersonenwohnungen in Bungalows | 70,19 qm | 579,07 € |
75,52 qm | 623,04 € | |
88,09 qm | 700,32 € | |
93,64 qm | 744,44 € |
4. Seniorenwohnungen ohne Wohnberechtigungsschein (Auenberg)
Einpersonenwohnungen | 48,10 qm | 577,20 € |
Zweipersonenwohnungen | 56,80 qm | 681,60 € |
64,40 qm | 772,80 € | |
66,60 qm | 799,20 € |
Bei den Wohnungen Punkt 2-4 können wir Ihnen einen Notruf bereitstellen und kleinere Dienstleistungen anbieten.
Gerne stehen wir Ihnen diesbezüglich für Fragen zur Verfügung.